Bơm vane cố định V
Bơm vane thủy lực V series
Poocca-V Series là cố định dịch chuyển và cân bằng loại máy bơm cánh. Có sẵn trong cả hai thiết kế 12 vanes cho các ứng dụng công nghiệp với hoạt động yên tĩnh và 10 vanes thiết kế cho các ứng dụng di động với áp lực cao hơn và phạm vi rộng hơn của tốc độ.
Tên | Poocca-V loạt vane bơm |
Loạt | Dòng V |
Kích thước | 20V 25V 35V 45V 50V 2520V 3520V 3525V 4520V 4525V 4535V |
Tốc độ tối đa | 1800 |
Áp lực tối đa | Quầy bar 210 |
Bơm V | Mã dịch chuyển | Trọng lượng rẽ nước cm3/r) | Dòng V | Trọng lượng | |
Tốc độ tối đa (rpm) | Max. Áp lực | (KG) | |||
105 | 2 | 7.5 | 1800 | 14 | 11.8 |
3 | 10 | ||||
4 | 13 | 21 | |||
5 | 17 | ||||
6 | 19 | ||||
7 | 23 | ||||
8 | 27 | ||||
9 | 30 | ||||
10 | 33 | 16 | |||
11 | 36 | ||||
12 | 40 | 14 | |||
14 | 45 | ||||
155 | 10 | 33 | 1800 | 17.5 | 14.5 |
12 | 40 | ||||
14 | 45 | ||||
17 | 55 | ||||
19 | 60 | ||||
21 | 67 | ||||
055 | 21 | 67 | 1800 | 17.5 | 22.7 |
25 | 81 | ||||
30 | 97 | ||||
35 | 112 | ||||
38 | 121 | ||||
755 | 42 | 138 | 1800 | 17.5 | 34 |
45 | 147 | ||||
50 | 162 | ||||
57 | 180 | ||||
60 | 193 |
Poocca của bơm vane duy nhất và bơm hai chân của nó hoán đổi cho nhau với máy bơm Vickers ban đầu của cùng một mô hình.
Ví dụ mô hình: 20V 25V 35V 45V 50V 2520V 3520V 3525V 4520V 4525V 4535V
Thiết kế vane với tự bồi thường cho mặc và giải phóng mặt bằng làm cho hiệu quả thể tích của máy bơm gần như không đổi trong cuộc sống dịch vụ. (vane luôn luôn điều chỉnh quỹ đạo của nó để tiếp xúc với vòng cam, mặc dù mặc xảy ra giữa vòng cam và đầu vane)
Với thiết kế nội bộ cân bằng, áp suất đầu ra liên tục chỉ được áp dụng cho khu vực giữa bàn chân và chèn. Khu vực này nhỏ và lực đẩy tương ứng với ánh sáng. Các khu vực trên và dưới cùng của cánh quạt phải chịu áp lực đầu vào hoặc đầu ra, tùy thuộc vào vị trí của cánh quạt trong quá trình quay cánh quạt. Việc định giá áp suất đến và đi từ khu vực dưới cùng của cánh quạt là thông qua các lỗ khoan trong cánh quạt. Áp suất khác nhau dưới chân máy làm giảm hao mòn và tăng hiệu quả bơm.
Bơm vane không bị hư hỏng ở tốc độ thấp và hoạt động áp suất cao vì hành động bơm không bắt đầu cho đến khi tốc độ đủ cao để vane ném ra ngoài.
Các cổng vào hoặc cổng ra có thể được xoay qua gia số 90o liên quan đến nhau, cung cấp tính linh hoạt của ứng dụng và cài đặt dễ dàng.
Với hộp mực độc lập với trục, cho phép dễ dàng thay đổi công suất dòng chảy và bảo dưỡng hiện trường mà không cần tháo bơm ra khỏi lắp đặt.
Bơm vane | Thuyên | A = cổng vào đối diện | B =- 90° CCW từ đầu vào | C = nội tuyến với đầu vào | D =- 90° CW từ đầu vào |
Bơm hai chân 2520V | Trước và sau 5, 8,9, 11,12, 14, 17, 19, 21 | 2520V10A5-1CC-22R (2520V10A5-1CC-22R) | 2520V12A5-1CC-22R (2520V12A5-1CC-22R) | 2520V14A5-1CC-22R (2520V14A5-1CC-22R) | 2520V17A5-1CC-22R (2520V17A5-1CC-22R) |
2520V10A8-1CC-22R (2520V10A8-1CC-22R) | 2520V12A8-1CC-22R (2520V12A8-1CC-22R) | 2520V14A8-1CC-22R (2520V14A8-1CC-22R) | 2520V17A8-1CC-22R (2520V17A8-1CC-22R) | ||
2520V10A9-1CC-22R (2520V10A9-1CC-22R) | 2520V12A9-1CC-22R (2520V12A9-1CC-22R) | 2520V14A9-1CC-22R (2520V14A9-1CC-22R) | 2520V17A9-1CC-22R (2520V17A9-1CC-22R) | ||
2520V10A11-1CC-22R (2520V10A11-1CC-22R) | 2520V12A11-1CC-22R (2520V12A11-1CC-22R) | 2520V14A11-1CC-22R (2520V14A11-1CC-22R) | 2520V17A11-1CC-22R (2520V17A11-1CC-22R) | ||
2520V10A12-1CC-22R (2520V10A12-1CC-22R) | 2520V12A12-1CC-22R (2520V12A12-1CC-22R) | 2520V14A12-1CC-22R (2520V14A12-1CC-22R) | 2520V17A12-1CC-22R (2520V17A12-1CC-22R) | ||
2520V10A14-1CC-22R (2520V10A14-1CC-22R) | 2520V12A14-1CC-22R (2520V12A14-1CC-22R) | 2520V14A14-1CC-22R (2520V14A14-1CC-22R) | 2520V17A14-1CC-22R (2520V17A14-1CC-22R) | ||
Bơm hai chân 3520V | Trước và sau 5, 8,9, 11,12, 14, 21,25, 30, 35, 38 | 3520V25A5-1CC-22R (3520V25A5-1CC-22R) | 3520V30A5-1CC-22R (3520V30A5-1CC-22R) | 3520V35A5-1CC-22R (3520V35A5-1CC-22R) | 3520V38A5-1CC-22R (3520V38A5-1CC-22R) |
3520V25A8-1CC-22R (3520V25A8-1CC-22R) | 3520V30A8-1CC-22R (3520V30A8-1CC-22R) | 3520V35A8-1CC-22R (3520V35A8-1CC-22R) | 3520V38A8-1CC-22R (3520V38A8-1CC-22R) | ||
3520V25A9-1CC-22R (3520V25A9-1CC-22R) | 3520V30A9-1CC-22R (3520V30A9-1CC-22R) | 3520V35A9-1CC-22R (3520V35A9-1CC-22R) | 3520V38A9-1CC-22R (3520V38A9-1CC-22R) | ||
3520V25A11-1CC-22R (3520V25A11-1CC-22R) | 3520V30A11-1CC-22R (3520V30A11-1CC-22R) | 3520V35A11-1CC-22R (3520V35A11-1CC-22R) | 3520V38A11-1CC-22R (3520V38A11-1CC-22R) | ||
3520V25A12-1CC-22R (3520V25A12-1CC-22R) | 3520V30A12-1CC-22R (3520V30A12-1CC-22R) | 3520V35A12-1CC-22R (3520V35A12-1CC-22R) | 3520V38A12-1CC-22R (3520V38A12-1CC-22R) | ||
3520V25A14-1CC-22R (3520V25A14-1CC-22R) | 3520V30A14-1CC-22R (3520V30A14-1CC-22R) | 3520V35A14-1CC-22R (3520V35A14-1CC-22R) | 3520V38A14-1CC-22R (3520V38A14-1CC-22R) | ||
Bơm hai chân 3525V | Trước và sau 10,12, 14, 17,19,21,25, 30, 35, 38 | 3525V25A10-1CC-22R (3525V25A10-1CC-22R) | 3525V25A12-1CC-22R (3525V25A12-1CC-22R) | 3525V25A14-1CC-22R (3525V25A14-1CC-22R) | 3525V25A17-1CC-22R (3525V25A17-1CC-22R) |
3525V30A10-1CC-22R (3525V30A10-1CC-22R) | 3525V30A12-1CC-22R (3525V30A12-1CC-22R) | 3525V30A14-1CC-22R (3525V30A14-1CC-22R) | 3525V30A17-1CC-22R (3525V30A17-1CC-22R) | ||
3525V35A10-1CC-22R (3525V35A10-1CC-22R) | 3525V35A12-1CC-22R (3525V35A12-1CC-22R) | 3525V35A14-1CC-22R (3525V35A14-1CC-22R) | 3525V35A17-1CC-22R (3525V35A17-1CC-22R) | ||
3525V38A10-1CC-22R (3525V38A10-1CC-22R) | 3525V38A12-1CC-22R (3525V38A12-1CC-22R) | 3525V38A14-1CC-22R (3525V38A14-1CC-22R) | 3525V38A17-1CC-22R (3525V38A17-1CC-22R) | ||
Bơm hai chân 4520V | Trước và sau 5, 8, 9, 11,12, 14, 42, 45, 50, 57, 60 | 4520V42A5-1AA-22R (4520V42A5-1AA-22R) | 4520V45A5-1AA-22R (4520V45A5-1AA-22R) | 4520V50A5-1AA-22R (4520V50A5-1AA-22R) | 4520V60A5-1AA-22R (4520V60A5-1AA-22R) |
4520V42A8-1AA-22R (4520V42A8-1AA-22R) | 4520V45A8-1AA-22R (4520V45A8-1AA-22R) | 4520V50A8-1AA-22R (4520V50A8-1AA-22R) | 4520V60A8-1AA-22R (4520V60A8-1AA-22R) | ||
4520V42A9-1AA-22R (4520V42A9-1AA-22R) | 4520V45A9-1AA-22R (4520V45A9-1AA-22R) | 4520V50A9-1AA-22R (4520V50A9-1AA-22R) | 4520V60A9-1AA-22R (4520V60A9-1AA-22R) | ||
4520V42A11-1AA-22R (4520V42A11-1AA-22R) | 4520V45A11-1AA-22R (4520V45A11-1AA-22R) | 4520V50A11-1AA-22R (4520V50A11-1AA-22R) | 4520V60A11-1AA-22R (4520V60A11-1AA-22R) | ||
4520V42A12-1AA-22R (4520V42A12-1AA-22R) | 4520V45A12-1AA-22R (4520V45A12-1AA-22R) | 4520V50A12-1AA-22R (4520V50A12-1AA-22R) | 4520V60A12-1AA-22R (4520V60A12-1AA-22R) | ||
4520V42A14-1AA-22R (4520V42A14-1AA-22R) | 4520V45A14-1AA-22R (4520V45A14-1AA-22R) | 4520V50A14-1AA-22R (4520V50A14-1AA-22R) | 4520V60A14-1AA-22R (4520V60A14-1AA-22R) | ||
Bơm hai chân 4535V | Trước và sau 21, 25, 30, 35, 38, 42, 45, 50, 57, 60 | 4535V42A25-1AA-22R (4535V42A25-1AA-22R) | 4535V45A25-1AA-22R (4535V45A25-1AA-22R) | 4535V50A25-1AA-22R (4535V50A25-1AA-22R) | 4535V60A25-1AA-22R (4535V60A25-1AA-22R) |
4535V42A30-1AA-22R (4535V42A30-1AA-22R) | 4535V45A30-1AA-22R (4535V45A30-1AA-22R) | 4535V50A30-1AA-22R (4535V50A30-1AA-22R) | 4535V60A30-1AA-22R (4535V60A30-1AA-22R) | ||
4535V42A35-1AA-22R (4535V42A35-1AA-22R) | 4535V45A35-1AA-22R (4535V45A35-1AA-22R) | 4535V50A35-1AA-22R (4535V50A35-1AA-22R) | 4535V60A35-1AA-22R (4535V60A35-1AA-22R) | ||
4535V42A38-1AA-22R (4535V42A38-1AA-22R) | 4535V45A38-1AA-22R (4535V45A38-1AA-22R) | 4535V50A38-1AA-22R (4535V50A38-1AA-22R) | 4535V60A38-1AA-22R (4535V60A38-1AA-22R) |
Chú phổ biến: cố định vane bơm v, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn, giá cả, giá rẻ, để bán
Một cặp
Bơm vane V20/V20FTiếp theo
Bơm cánh gạt cố định VQBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu